| 所蔵楽器・種類リスト(2) | 種類リストです。同種が複数有ります。 楽器名称は簡略してあります |
中央アジア、西アジア、ヨーロッパ |
| 種類リスト(1) | 種類リスト(2) | 種類リスト(3) | |
| 太平洋、東アジア、東南アジア、南アジア | 中央アジア、西アジア、ヨーロッパ | アフリカ、カリブ、中南米、アメリカ |
| 中央アジア |
| モンゴル | 馬頭琴 | Vintage | |||
| 馬頭琴 | 内蒙古 | ||||
| Hobus | |||||
| Hobsa | 内蒙古モダン | ||||
| Tobshur | |||||
| カザフ | Tonbur | Round | |||
| Tonbur | Flat | ||||
| Donbura | |||||
| Kiyak | |||||
| キルギス | Kumuz | ||||
| タジク | Rubob | ||||
| Pamir-Rubob | |||||
| Buranzikum | |||||
| Shugnan-Rubob | |||||
| Dulan-Rubob | |||||
| ウイグル | Qashqar-Rawap | ||||
| Turfan-Rawap | |||||
| Uzbeki-Rawap | |||||
| Bass-Rawap | |||||
| Tanbur | |||||
| Satar |
| Khusitar | |||||
| Ghijak | Deco | ||||
| Ghijak | Modern | ||||
| Chang | |||||
| Dotar | |||||
| Dap |
| Dap | 蛇皮 | ||||
| Sapai | |||||
| Surnai | Deco | ||||
| Surnai | |||||
| ウズベク | Tambur | ||||
| Sator | |||||
| Dotar | |||||
| Tar | Khorazumi | ||||
| Rubob | Vintage | ||||
| Rubob | Modan |
| Afghanchai-Rubob | |||||
| Dotar-Purimo | |||||
| Rubob-Purimo | |||||
| Chang | |||||
| Surnai | |||||
| Nai |
| Ghijak-Purimo | |||||
| Ghijak-Tenor | |||||
| Qaylaq | |||||
| Doira | |||||
| Doira | Small | ||||
| アフガニスタン | Rubab | Vinatage | |||
| Rubab | Deco | ||||
| Tambur | Vinatage | ||||
| Tambur | Small | ||||
| Sitar | Afghani | ||||
| Panjitar | Vintage |
| Dutar | |||||
| Delrouba | Vintage | ||||
| Ghijak | |||||
| Ghijak | 缶 | ||||
| Sarinda | PazirKhani | ||||
| Chang |
| チベット | Dramsnyan | ||||
| Lagdun | |||||
| Dunchen | |||||
| Gyaling | |||||
| Dhamru | |||||
| Danjan | |||||
| ブータン | Damnyan |
| イラン | Tar | ||||
| Sehtar | |||||
| Santur | |||||
| Tanbur | |||||
| Kemenche | |||||
| Tombak |
| Zarb | |||||
| Ney | |||||
| トゥルクメン | Dutar | ||||
| Kemenche | |||||
| Doira | |||||
| アゼルバイジャン | Tar | ||||
| Ud | |||||
| アルメニア | Kemenche | ||||
| Tar | |||||
| Ud | |||||
| グルジア | Pandura | ||||
| トルコ古典音楽 | Tanbul | Vinatage | |||
| Tanbul | |||||
| Yayl-Tanbul | |||||
| Kalasiku-Kemenche | |||||
| Santur | |||||
| Kanun | |||||
| Kanun-Soprano | |||||
| Ud | Vintage |
| Ud | |||||
| Rebab | |||||
| Kudum | |||||
| Bendir | |||||
| Ney | |||||
| Darabuka |
| トルコ民謡 | Yalen | ||||
| Baglama | |||||
| Saz-Electro | |||||
| Bozuk | |||||
| Tambura | |||||
| Jura | |||||
| Divan |
| Jumbush-Ud | |||||
| Jumbush-Guitar | |||||
| Jumbush-Saz | |||||
| JUmbush-Mandolin | |||||
| Bongo | |||||
| Dumbereki |
| Tef | |||||
| Jir | |||||
| Kabak-Kemane | |||||
| Sipsi | |||||
| Zurna | |||||
| Mey | |||||
| Kaval | |||||
| Gayda | |||||
| Karadeniz-Kemenche | |||||
| Kashik | |||||
| Davul |
| アラビヤ・北アフリカ |
| イラク | Oud | ||||
| Khashabi | |||||
| シリア | Oud | Vintage | |||
| Oud | |||||
| Bozoq | |||||
| Nay | Set | ||||
| Daff | |||||
| Req | |||||
| Tablah | |||||
| Rababa |
| エジプト | Oud | Vintage | |||
| Qanun | |||||
| Bozoq | |||||
| Tablah | |||||
| Tablah | Matal | ||||
| Req | |||||
| Daff | |||||
| Tar | |||||
| Mazhar | シズル付 | ||||
| Mazhar | シズル無 | ||||
| Saghat | Big-Pro | ||||
| Saghat | |||||
| Rababa | |||||
| Simusmeiya | |||||
| Mzmar | |||||
| Nay | |||||
| Qasaba |
| チュニジア | OUd-Tunis | ||||
| Naqqere | |||||
| Mzmar |
| アルジェリア | Kwetra | Replica | |||
| Oud | |||||
| モロッコ | Oud | ||||
| Oud-Ramal | Ordered | ||||
| Gembri-Suisin | |||||
| Gembri | |||||
| Lotar | |||||
| Sunitra | |||||
| Gembri-Hajouji | |||||
| Rababa-Klasik | |||||
| Rababa-Rwais | |||||
| Nay | |||||
| Mzmar | |||||
| Raita | |||||
| Nefer | |||||
| Darbuka | |||||
| Tabil | |||||
| Tabil-3 | |||||
| Tabil-4 | |||||
| Tarij | |||||
| Nakus | |||||
| Bendir | |||||
| Bendir | |||||
| Tar | |||||
| Karkaba |
| 東欧 |
| ギリシア | Kithara | Replica | |||
| Lira | Replica | ||||
| Barbitus | Replica | ||||
| Pandora | Replica | ||||
| Trigonon | Replica | ||||
| Tympanun | Replica | ||||
| Auros | Replica | ||||
| Systlum | Replica | ||||
| Clotara |
| Laouto | Vintage | ||||
| Laouto | |||||
| Cretiki-Lyra | |||||
| Santori | |||||
| Pontos-Lyra | |||||
| Gaita |
| Tsambouna | |||||
| Flogheira | |||||
| Bouzouki-6st | |||||
| Bouzouki-Mandolin | |||||
| Tzoura |
| Burgari | |||||
| Baglama | Solid | ||||
| Baglama | Rib | ||||
| Jumbyush-Bouzouki | |||||
| Sazi | |||||
| Sazi-Bouzouki |
| マケドニア | Tamboura-4st | Replica | |||
| ブルガリア | Tamboura-6st | ||||
| Tamboura-8st | |||||
| Gayda | Ordered | ||||
| Gadluka | Vinatage | ||||
| Gadluka | |||||
| Duduk | |||||
| Kaval | |||||
| Tapan |
| クロアチア | Tabrice-Prim | ||||
| Tambrice-Brac | |||||
| Tambrice-G-Prim | |||||
| Tambrice-E-Prim | |||||
| Tambrice-Cello | |||||
| Gusla | 双頭 | ||||
| Gusla | |||||
| Dvojinice | |||||
| Shupelka |
| ルーマニア | Koboz | ||||
| Cobza | |||||
| Cobza | Vintage | ||||
| Tsambal | Vintage | ||||
| Nai | |||||
| Fluier | |||||
| Jango-Guitar | |||||
| Mandolin | |||||
| Mandola |
| ハンガリー | Cimbalom | ||||
| Uto-Gardon | |||||
| Tekero-Lant | |||||
| Duda | |||||
| Macuatum | |||||
| Tilinko | |||||
| Furlya | |||||
| Drombo | |||||
| Kanal | |||||
| Vizeskanna |
| ウクライナ | Bandura | ||||
| ロシア | Balalaika | Pro | |||
| Balalaika=Small | Vintage | ||||
| Balalaika | |||||
| Domra | Pro | ||||
| Mandolin | |||||
| Sopel | |||||
| Svire | |||||
| Roshiki |
| 北欧 |
| フィンランド | Kantele-5st | ||||
| Kantele-10st | |||||
| スウェーデン | Nickel-Harpa | ||||
| Psalmodicon | |||||
| ノルウェイ | Hardangel ̄Fela | 未入荷 | |||
| Langreik | 未入荷 |
| 中欧 |
| オーストリア | Zither | ||||
| Zither | |||||
| Hackbrett | |||||
| Bowed-Zither | |||||
| Cowbell | |||||
| フランス | Vielle | ||||
| Bowed-Psarteri | |||||
| 中欧各地 | Musical-Saw | ||||
| Musical-Saw | Practice | ||||
| Drehorgel | |||||
| Travelso | |||||
| Fife |
| Tambour | Smal | ||||
| Tambour | Medium | ||||
| Trianle | |||||
| Hand-Symbal | |||||
| Hand^Symbal | |||||
| Hand-Bell | Set | ||||
| Violin | |||||
| Viola | |||||
| Cello | Medium | ||||
| Cello | |||||
| Wood-Bass | |||||
| Acordeon | |||||
| Trampet | |||||
| Trombon |
| Saxophon | |||||
| Flute | |||||
| Clarinet |
| 古楽器 | Renaissance-Lute | ||||
| Lute-Guitar | |||||
| Guitarra-Molisca | Replica | ||||
| Guitarra-Latina | Replica | ||||
| Mandola | |||||
| Colasione | |||||
| Rosewood-Harp | |||||
| Alto-Gamba | |||||
| Rebec | |||||
| Hurdy-Gurdy | |||||
| Bladder-Pipe | |||||
| Cornamuse |
| 南欧 |
| イタリア | Chitarra-Battente | ||||
| Mandolino | Vintage | ||||
| Mandolino | |||||
| Mandora | Vintage | ||||
| Mando-Cello | |||||
| Chitarra | Calace | ||||
| Chitarra | Phenix | ||||
| Launedda |
| Fisarmonica | |||||
| Tamurello | |||||
| Pizzica | |||||
| Tammorra |
| スペイン | Bandurria | ||||
| Bandurria | |||||
| Laud | |||||
| Guitarra | |||||
| Guitarro-Murciano | |||||
| Timple-Canario |
| Rabel | |||||
| Flauta | |||||
| Duzaina | |||||
| Tamboril | |||||
| Pandeiro | |||||
| Pandereta |
| Almires | |||||
| Castanuelas | |||||
| Hand-Casta | |||||
| Tejoletas | |||||
| Zimbomba | |||||
| ポルトガル | Guitarra-Porutogueza | ||||
| Viola-Bragueza | |||||
| Viola-Amarantina | |||||
| Cavaquinho | |||||
| Buraguinha | |||||
| Baixo | |||||
| Bomba |
| 西欧 |
| スコットランド | BagPaipes | ||||
| Parlor-Pipes | |||||
| Chanter | |||||
| ウェールズ | Harp | 未入荷 | |||
| Kurus | 未入荷 |
| アイルランド | Mandoline | ||||
| Mandola | |||||
| Buzuki | |||||
| Harp | 未入荷 | ||||
| Uilleanpipes | |||||
| Tin-Whistle | |||||
| Flute | |||||
| Celtic-Stone | |||||
| Bodhran | |||||
| Bones | |||||
| Spoons |
| 楽器種類リストの1に戻る | |
| 楽器種類リストの3に進む | |
| 楽器・衣装レンタルのページに戻る。 | |
| 民族音楽センター活動内容に戻る |